新入荷 銘柄一覧

価格には、消費税は含まれておりません。別途5%の消費税が加算されます。

入荷日 産地 社名 商品名銘 柄 容量 価格 備考
2010.7.21 鹿児島県 大海酒造 海からの贈りもの2009 1800ml 2,667
2010.7.17 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 からから無濾過 1800ml 3,000
2010.7.15 長野県 小布施ワイナリー ドメーヌ・ソガ ビオロジック・ル・ヴァン・ナチュレルド・メルロー2e 720ml 3,500
2010.7.13 新潟県 丸山酒造場 雪中梅 純米 720ml 2,900
2010.7.13 岐阜県 玉泉堂酒造 玉泉堂の地ウヰスキー37度 1800ml 2,333
2010.7.10 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸・五百万石 1800ml 2,700
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 ルオール シャルドネ 720ml 1,518
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 ルオール カベルネ&メルロー 720ml 1,518
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 ピノブラン 720ml 1,429
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 フレッシュ&ドライシャルドネ 720ml 1,429
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 カベルネソーヴィニヨン アンフィルタード 750ml 2,191
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 メルロー 750ml 2,191
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 嘉yoshi 750ml 1,708
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 スパークりんごワイン 750ml 1,239
2010.6.23 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米・日本の夏 1800ml 2,400 720ml/1,080
2010.6.15 鹿児島県 佐多宗二商店 刀 25度 1800ml 2,648
2010.6.15 鹿児島県 佐多宗二商店 角玉梅酒 55周年記念ボトル 750ml 1,048
2010.6.11 新潟県 八海醸造 八海山 特別純米原酒 1800ml 3,000 720ml/1,490
2010.6.4 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 夏吟醸 1800ml 2,430 720ml/1,200
2010.6.4 静岡県 神沢川酒造 正雪 純米吟醸・爽冷生詰 1800ml 2,857 720ml/1,429
2010.6.4 山形県 麓井酒造 フモトヰ(麓井) 夏吟醸 1800ml 2,600 720ml/1,300
2010.6.4 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 夏純米大辛口 1800ml 2,400 720ml/1,100
2010.6.4 鹿児島県 小牧酒造 小牧 一尚(いっしょう) 1800ml 2,500 720ml/1,350
2010.6.2 鹿児島県 朝日酒造 たかたろう 12度 720ml 580
2010.5.25 新潟県 緑川酒造 緑川 純米吟醸生・ 緑 720ml 1.600
2010.5.21 和歌山県 平和酒造 鶴梅 夏みかん 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.5.17 鹿児島県 西酒造 白天宝山 1800ml 2,819
2010.5.17 鹿児島県 西酒造 紅東印25度 1800ml 2,781
2010.5.14 鹿児島県 国分酒造 いも麹・芋 3年貯蔵 1800ml 3,429
2010.5.14 鹿児島県 西酒造 宝山・紅東34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2006.5.14 静岡県 神沢川酒造場 正雪 純米吟醸・山影純悦 1800ml 3,500
2006.4.26 鹿児島県 西酒造 薩州宝山 三段仕込み 1800ml 1,810 900ml/952
2006.4.26 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 黄色い椿 1800ml 2,900
2010.4.24 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米大吟醸・亀の尾 1800ml 3,500
2010.4.24 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米吟醸・酒未来 1800ml 2,700
2010.4.22 鹿児島県 西酒造 宝山芋麹全量 綾紫度28度 1800ml 3,667
2010.4.19 鹿児島県 西酒造 白豊印25度 1800ml 2,781
2010.4.16 高知県 酔鯨酒造 酔鯨 純米大吟醸生しずく斗瓶取り 1800ml 1,1650 720ml/4,860
2010.4.15 高知県 西岡酒造 久礼 純米吟醸手詰直汲み無濾過生原酒 1800ml 2,800 720ml/1,400
2010.4.15 神奈川県 久保田酒造 相模灘 特別純米生 豊潤辛口 1800ml 2,381 720ml/1,190
2010.4.14 鹿児島県 西酒造 宝山・白豊34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2010.3.25 鹿児島県 西酒造 綾紫印25度 1800ml 2,781
2010.3.23 鹿児島県 西酒造 紅薩摩宝山 720ml 1,238
2010.3.16 大阪府 旭食品 旭ポンズ 360ml 700 1800ml/3,100
2010.3.16 大阪府 旭食品 うどんだしの素 360ml 550
2010.3.16 大阪府 旭食品 そばつゆの素 360ml 600
2010.3.8 鹿児島県 西酒造 宝山・綾紫34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2010.3.2 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝・掌中の珠(5年熟成) 1800ml 3,333
2010.2.23 長野県 小布施ワイナリー ヨイチ ノボリ・パストゥグラン 720ml 3,500
2010.2.23 長野県 小布施ワイナリー ヨイチ ノボリ・キョムラ ピノノワール 720ml 3,700
2010.2.20 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 はやせ純米無濾過生 1800ml 2,330 720ml/1,160
2010.2.20 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 限定純米生・中汲み 1800ml 2,430 720ml/1,270
2010.2.20 和歌山県 平和酒造 鶴梅 れもん 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.2.7 山形県 亀の井酒造 ばくれん 黒・ 超辛口吟醸 1800ml 2,300
2010.1.27 神奈川県 サンクトガーレン サンクトガーレン・スィートバニラスタウト 330ml 480
2010.1.27 神奈川県 サンクトガーレン サンクトガーレン・マロンチョコレートスタウト 330ml 580
2010.1.27 神奈川県 サンクトガーレン サンクトガーレン・インペリアルチョコレートスタウト 330ml 680
2010.1.16 山形県 麓井酒造 麓井 きもと純米吟醸生 1800ml 3,000
2010.1.16 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸生・BY1号 1800ml 2,700
2009.12.26 沖縄県 宮里酒造所 県知事賞受賞酒2009 720ml 7,000
2009.12.26 沖縄県 宮里酒造所 春雨 30度古酒 1800ml 3,429
2009.12.23 鹿児島県 西酒造 宝山 芋麹全量2009 1800ml 3,667
2009.12.18 愛知県 萬乗醸造 醸し人九平次 純米吟醸生・件の山田 1800ml 2,993 720ml/1,496
2009.12.15 鹿児島県 さつま無双 烏天狗 然芋仕込み芋全量 1800ml 2,714
2009.12.12 山梨県 勝沼醸造 アルガブランカ イセハラ2009 750ml 2,600
2009.12.9 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米吟醸生しぼりたて 1800ml 2,800 720ml/1,400
2009.12.8 新潟県 八海醸造 八海山 しぼりたて生原酒・越後で候」 1800ml 3,304 720ml/1,642
2009.12.8 愛知県 萬乗醸造 醸し人九平次 吟醸生うすにごり 1800ml 2,625 720ml/1,313
2009.12.4 石川県 菊姫(合) 山廃純米生原酒無濾過 1800ml 3,429 720ml/1,762
2009.12.4 石川県 菊姫(合) 菊姫 にごり酒 1800ml 2,000 720ml/1,000
2009.12.2 新潟県 久須美酒造 清泉 純米吟醸生しぼりたて 1800ml 2,718 720ml/1,359
2009.12.2 静岡県 土井酒造場 開運 特別純米無濾過生原酒 1800ml 2,620 720ml/1,300
2009.12.2 山形県 酒田酒造 上喜元 純米吟醸 杜氏・佐藤正一選抜酒 1800ml 2,600
2009.11.26 長野県 小布施ワイナリー 小布施 プリムールA2009 720ml 1,500
2009.11.24 大分県 四ッ谷酒造 古代 熟成古酒90周年記念 720ml 3,000
2009.11.20 鹿児島県 佐藤酒造 佐藤 あらあらざけ 360ml 2,610
2009.11.18 新潟県 丸山酒造場 雪中梅 特別本醸造 720ml 2,000
2009.11.18 長野県 (株)井筒ワイン 井筒 コンコード赤・白生ワイン 720ml 1,460
2009.11.18 東京都 (株)花山 SAKEグラス 286
2009.10.3 山梨県 勝沼醸造 アルガーノ 甲州ヌーヴォ、ベリーAヌーヴォ 750ml 1,400
2009.10.3 鹿児島県 八木酒造 八千代伝 熟柿かめ仕込み 1800ml 2,600
2009.10.3 鹿児島県 大海酒造 くじら 新焼酎 1800ml 2,038 720ml/1,195
2009.10.3 石川県 菊姫(合) 菊姫 純米・鶴の里 1800ml 4,000 720ml/2,000
2009.9.30 鹿児島県 さつま無双 もぐら できたてほやほや 720ml 1,350
2009.9.19 埼玉県 神亀酒造 神亀 純米ひやおろし 1800ml 2,900 720ml/1,480
2009.9.19 大分県 三和酒類 杜翁 1800ml 2,076 720ml/1,124
2009.9.19 大分県 三和酒類 杜翁咲咲 1800ml 2,076 720ml/1,124
2009.9.19 宮城県 (株)佐浦 浦霞 本醸ひやおろし 1800ml
2009.9.17 山形県 亀の井酒造 ばくれん白 吟醸超辛口 1800ml 2,500
2009.9.15 山形県 酒田酒造 上喜元 特別純米・美郷錦ひやおろし 1800ml 2,500 720ml/1,250
2009.9.8 長野県 小布施ワイナリー ソガ・ペール・エ・フィス・セパージュヨーロピアン2008 720ml 1,900
2009.9.5 石川県 菊姫(合) 菊姫 大吟醸酒粕 1kg 800
2009.9.5 静岡県 土井酒造場 開運 純米ひやおろし 1800ml 2,600 720ml/1,350
2009.8.20 長野県 小布施ワイナリー ドメーヌソカ2007(メルロー2e、カベルネソーヴィニヨン2e)  720ml 3,000
2009.8.20 長野県 小布施ワイナリー ドメーヌソガ・プライベートリザーブ2007(メルロー、カベルネソーヴィニヨン) 720ml 5,000