新入荷 銘柄一覧

             価格には、消費税は含まれておりません。別途5%の消費税が加算されます。         2012.2.4更新

入荷日 産地 社名 商品名銘 柄 容量 価格 備考
2012.1.9 愛知県 萬乗醸造 醸し人九平次 純米吟醸生・山田錦 1800ml 3,360 720ml/1,680
2011.12.25 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米生・日本の冬 1800ml 2,238 720ml/1,095
2011.12.16 山梨県 勝沼醸造 アルガブランカ イセハラ 750ml 2,600
2011.12.16 秋田県 山本合名会社 白瀑 ど・にごり 活性純米 1800ml 2,286 720ml/1,143
2011.12.16 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米大吟醸しぼりたて 1800ml 2,900 720ml/1,450
2011.12.11 福井県 黒龍酒造 黒龍 本醸造生垂れ口 1800ml 2,300 720ml/1,150
2011.12.11 福島県 国権酒 国権 純米生原酒垂れ口 1800ml 2,667 720ml/1,333
2011.12.11 佐賀県 天山酒造 七田 純米吟醸無濾過生 山田錦 1800ml 3,000 720ml/1,450
2011.12.11 神奈川県 久保田酒造 相模灘 本醸造生原酒しぼりたて 1800ml 2,381 720ml/1,429
2011.12.11 神奈川県 久保田酒造 相模灘 にごり酒生 1800ml 1,905 720ml/952
2011.12.10 愛知県 萬乗醸造 醸し人九平次 純米吟醸生うすにごり 1800ml 2,725 720ml/1,363
2011.12.9 宮崎県 渡邊酒造場 旭萬年 無濾過28度 1800ml 3,143
2011.12.9 鹿児島県 薩州濱田屋 赤兎馬 柚子 1800ml 2,480
2011.12.9 石川県 吉田酒造店 手取川 冬純米辛口 1800ml 2,500 720ml/1,125
2011.12.9 新潟県 八海醸造 八海山 純米吟醸しぼりたて・越後で候」 1800ml 3,495 720ml/1,748
2011.12.9 石川県 菊姫 菊姫 山廃純米原酒生無濾過 1800ml 3,429 720ml/1,762
2011.12.4 山梨県 四恩醸造 四恩 ローズ・赤、白、ロゼ、だいだい 750ml 1,300
2011.12.2 石川県 菊姫 菊姫 にごり酒 1800ml 2,000 720ml/1,000
2011.11.26 石川県 吉田酒造店 手取川 にごり生酒 白寿 1800ml 2,190 720ml/1,095
2011.11.26 石川県 吉田酒造店 手取川 しぼりたて無濾過生原酒 1800ml 2,190 720ml/1,095
2011.11.25 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 別吟3年熟成大吟醸 720ml 5,000
2011.11.25 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 大吟醸やまさ斗瓶 720ml 5,000
2011.11.22 静岡県 神沢川酒造場 正雪 純米大吟醸・備前雄町 1800ml 4,000 720ml/1,905
2011.11.22 山形県 麓井酒造 輝ら星の如く 吟醸生詰原酒 1800ml 2,930
2011.11.22 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 純米 神の穂 1800ml 2,400 720ml/1,180
2011.1.119 和歌山県 平和酒造 紀土 大吟醸 1800ml 3,800 720ml/1,900
2011.11.12 岩手県 南部美人 南部美人 吟醸生原酒しぼりたて 1800ml 2,100 720ml/1,100
2011.11.11 山形県 酒田酒造 上喜元 純米大吟醸・愛山 1800ml 5,400 720ml/2,700
2011.11.11 山形県 酒田酒造 上喜元 純米・出羽の里しぼりたて 1800ml 1,990 720ml/995
2011.11.4 新潟県 諸橋酒造 越乃景虎 梅酒 1800ml 2,400 720ml/1,300
2011.11.4 和歌山県 平和酒造 鶴梅 いちご 1800ml 2,600 720ml/1,300
2011.10.29 山梨県 四恩醸造 四恩ワイン 窓辺 750ml 1,700
2011.10.25 新潟県 八海醸造 八海山 しぼりたて生原酒・越後で候 1800ml 2,293 720ml/1,102
2011.10.24 和歌山県 平和酒造 紀土 純米・あがらの田で育てた山田錦低精米八十% 1800ml 2,200
2011.10.19 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 熟柿 1800ml 2,600
2011,10,14 山口県 旭酒造 獺祭 純米大吟醸生 寒造早槽48 1800ml 3,000 720ml/1,500
2011.10.11 秋田県 山本(合) 山本 純米吟醸55 オレンジラベル 1800ml 2,838
2011.10.9 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸・山田錦 1800ml 2,800
2011.10.9 福井県 黒龍酒造 黒龍 純吟三十八号 1800ml 3,800 720ml/1,700
2011.10.9 長野県 大澤酒造 明鏡止水 甕口純米吟醸無濾過生詰原酒 1800ml 2,847
2011.10.5 福島県 国権酒造 国権 純米 夢の香85 1800ml 2,000 720ml/1,000
2011.10.5 愛知県 萬乗醸造 醸し人九平次 純米吟醸・火と月の間に 1800ml 3,150
2011.10.4 和歌山県 平和酒造 紀土 純米吟醸山田錦Shibata's 1800ml 2,800
2011.10.1 新潟県 宮尾酒造 〆張鶴 吟醸 越淡麗 720ml 1,540
2011.9.30 山形県 出羽桜酒造 出羽桜 吟醸にごり酒 氷点下貯蔵 1800ml 3,000 720ml/1,480
2011.9.29 山形県 亀の井酒造 くどき上手 超辛口吟醸 ばくれん白 1800ml 2,500
2011.9.29 鹿児島県 さつま無双 もぐら できたてほやほや2011 720ml 1,380
2011.9.12 埼玉県 神亀酒造 神亀 純米ひやおろし 1800ml 3,000 720/1,500
2011.9.12 栃木県 松井酒造店 松の寿 純米山田錦ひやおろし 1800ml 2,400 720ml/1,200
2011.9.10 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 特別純米 神の穂 秋あがり 1800ml 2,400 720ml/1,180
2011.9.10 山形県 麓井酒造 麓井 きもと純米生詰原酒 ひやおろし 1800ml 2,200
2011.9.10 静岡県 神沢川酒造 正雪 特別純米秋上がり 1800ml 2,400 720ml/1,080
2011.9.10 福井県 黒龍酒造 黒龍 本醸造原酒 ひやおろし 1800ml 2,300 720ml/1,150
2011.9.10 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 限定純米 ひやおろし 1800ml 2,430
2011.9.10 高知県 西岡酒造 久礼 純米吟醸 槽口直詰無濾過生原酒 1800ml 2,855 720ml/1,480
2011.9.10 福島県 国権酒造 国権 純米吟醸 ひやおろし 1800ml 3,200 720ml/1,600
2011.9.10 石川県 菊姫 菊姫 純米ひやおろし 720ml 1,800
2011.9.3 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米吟醸・吟織 秋上がり 1800ml 2,800 720ml/1,260
2011.9.3 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 特別純米 中汲み ひやおろし 1800ml 2,430
2011.9.3 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 特別純米 神の穂 ひやおろし 1800ml 2,400 720ml/1,180
2011.9.3 山形県 酒田酒造 上喜元 特別純米 美郷錦 ひやおろし 1800ml 2,500 720ml/1,248
2011.8.25 静岡県 神沢川酒造 正雪 純米吟醸 山影純悦 1800ml 3,333
2011.8.18 石川県 吉田酒造店 手取川 秋純米 辛口 1800ml 2,500 720ml/1,200
2011.8.18 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 特別純米無濾過原酒 ひやおろし 1800ml 2,667 720ml/1400
2011.7.25 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米辛口+13 1800ml 2,400
2011.7.24 鹿児島県 大海酒造 海からの贈りもの2010 25度 1800ml 2,667
2011.7.16 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸・五百万石 1800ml 2,700
2011.7.16 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 純米吟醸夏生 1800ml 2,857
2011.7.15 青森県 西田酒造店 田酒 特別純米原酒 氷清 720ml 1,365
2011.7.15 石川県 吉田酒造店 手取川 特別純米原酒 氷清 720ml 1,260
2011.7.9 鹿児島県 小牧醸造 小牧 鴨神楽 1800ml 2,600 900ml/1,450
2011.7.9 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 からから 720ml 1,429
2011.7.6 長野県 小布施ワイナリー 小布施 セパージュヨーロピアン2009 720ml 1,900
2011.7.6 長野県 小布施ワイナリー 小布施 ルージュ2010 720ml 1,500
2011.7.5 沖縄県 宮里酒造 春雨 カリー古酒 1800ml 3,429
2011.7.5 鹿児島県 佐多宗二商店 晴耕雨読 かめ仕込黒麹 1800ml 2,743
2011.6.24 石川県 吉田酒造店 手取川 大吟醸鑑評会出品酒 1800ml 6,000 720ml/3,000
2011.6.24 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米大吟醸 jr. 1800ml 3,400
2011.6.19 岩手県 南部美人 南部美人 特別純米無濾過生原酒 美山錦 1800ml 2,400
2010.6.10 秋田県 山本合名 山本 純米吟醸 ドキドキ夏酒 1800ml 2,838 720ml/1,476
2010.6.10 新潟県 八海醸造 八海山 特別純米原酒 1800ml 3,000 720ml/1,490
2010.6.10 新潟県 久須美酒造 清泉 純米吟醸 亀の王 1800ml 2,857 720ml/1,429
2010.6.10 福島県 国権酒造 国権 純米原酒 1800ml 2,667
2010.6.10 石川県 吉田酒造店 手取川 夏純米辛口 1800ml 2,500 720ml/1,125
2011.6.3 栃木県 松井酒造場 松の寿 吟醸生 夏のうすにごり 1800ml 3,000 720ml/1,500
2011.6.3 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米 日本の夏 1800ml 2,400 720ml/1,080
2011.5.28 鹿児島県 西酒造 白天宝山 1800ml 2,819
2011.5.26 宮崎県 渡邊酒造場 万年星 1800ml 2,400 720ml/1,210
2011.5.21 鹿児島県 西酒造 紅東印 1800ml 2,781 720ml/1,410
2011.5.21 静岡県 神沢川酒造 正雪 純米吟醸 爽冷生詰 1800ml 2,857 720ml/1,429
2011.5.21 山形県 麓井酒造 フモトヰ  夏純吟 1800ml 2,600 720ml/1,300
2011.5.21 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 夏吟醸 1800ml 2,430 720ml/1,200
2011.5.21 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸備前雄町 1800ml 2,900
2011.5.21 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 大吟醸原酒・600-K 1800ml 6,331
2011.5.20 岩手県 南部美人 南部美人 純米吟醸・山田錦無濾過生原酒 1800ml 3,000
2011.5.19 山形県 酒田酒造 上喜元 純米吟醸活性にごり本生 酒和地 1800ml 2,600 720ml/1,300
20115.19 和歌山県 平和酒造 鶴梅 夏みかん 1800ml 3,000 720ml/1,500
2011.5.16 栃木県 松井酒造店 松の寿 純米吟醸 雄町無濾過生原酒 1800ml 3,300 720ml/1,650
2011.5.16 栃木県 松井酒造店 松の寿 純米吟醸 山田錦無濾過生原酒 1800ml 3,400 720ml/1,700
2011.5.16 栃木県 松井酒造店 松の寿 純米生とちぎ酒14 1800ml 2,200 720ml/1,100
2011.5.11 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 夏吟醸無濾過生 1800ml 2,550 720ml/1,350
2011.4.25 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米大吟醸・亀の尾 1800ml 4,000
2011.4.25 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米吟醸・酒未来 1800ml 2,700
2011.4.20 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 黄色い椿 1800ml 2,900
2011.4.20 福岡県 篠崎 あまおうはじめました。 1800ml 2,800 500ml/1,400
2011.4.20 福岡県 篠崎 ももはじめました。 1800ml 2,800 500ml/1,400
2011.4.20 福岡県 篠崎 馬路村のゆずはじめました。 1800ml 2,800 500ml/1,400
2011.4.20 北海道 ドメーヌタカヒコ ヨイチ・ノボリ・ナカイブラン・ミュラー2010 750ml 2,500
2011.4.20 北海道 ドメーヌタカヒコ ヨイチ・ノボリ・ナカイブラン・ケルナー2010 750ml 2,500
2011.4.20 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 芳醇辛口純米無濾過生原酒 1800ml 2,700
2011.4.14 秋田県 山本合名 山本 純米吟醸・酒こまち 1800ml 2,838 720ml/1,476
2011.4.11 神奈川県 久保田酒造 相模灘 豊潤辛口 1800ml 2,381 720ml/1,190
2011.4.9 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米吟醸甕口無濾過生原酒金沢酵母 1800ml 2,847
2011.4.9 長野県 大澤酒造 明鏡止水 特選純米吟醸 1800ml 3,000 720ml/1,350
2011.4.9 福井県 黒龍酒造 黒龍 吟十八号吟醸生貯蔵酒 1800ml 2,600 720ml/1,300
2011.4.4 鹿児島県 西酒造 白豊印 1800ml 2,781 720ml/1,410
2011.4.4 鹿児島県 田村合名 紅乃薫25度 1800ml 1,950
2011.4.4 鹿児島県 朝日酒造 喜界島、ここが好き2011 720ml 1,300
2011.3.26 鹿児島県 西酒造 綾紫印 1800ml 2,781 720ml/1,410
2011.3.25 鹿児島県 西酒造 宝山綾紫 34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2011.3.25 長野県 小布施蔵 Sogga pere et fils J ミヤマニシキ生原酒 1500ml 2,400 750ml/1,380
2011.3.8 秋田県 山本合名 白瀑 ど Pink・活性純米生 1800ml 2,476 720ml/1,238
2011.3.5 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 赤・特別純米中汲み生原酒 1800ml 2,667 720ml/1,400
2011.3.5 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 いさりび特別純米無濾過生原酒 1800ml 2,800
2011.3.4 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸・八反錦 1800ml 2,800
2011.3.2 神奈川県 久保田酒造 相模灘 槽場直詰備前雄町 純米吟醸無濾過生原酒 1800ml 3,238 720ml/1,619
2011.3.2 山梨県 四恩醸造 四恩ワイン クレマチス(橙) 750ml 1,700
2011.3.2 山梨県 四恩醸造 四恩ワイン クレマチス(ロゼ) 750ml 1,700
2011.3.2 和歌山県 平和酒造 鶴梅 れもん 1800ml 3,000 720ml/1,500
2011.2.21 静岡県 神沢川酒造場 正雪 純米大吟醸生 備前雄町 1800ml 4,000
2011.2.19 神奈川県 久保田酒造 相模灘 槽場直詰美山錦 純米吟醸無濾過生原酒 1800ml 3,238 720ml/1,619
2011.2.17 長野県 小布施ワイナリー ドメーヌ・ソガ ビオロジック・ピノ・ノワール2008 720ml 2,500
2011.2.14 鹿児島県 西酒造 宝山 芋麹全量・綾紫 1800ml 3,667
2011.2.14 新潟県 宮尾酒造 〆張鶴 吟醸生 720ml 1,714
2011.2.14 高知県 西岡酒造 久礼 手詰直汲み特別純米無濾過生原酒 1800ml 2,571 720ml/1,333
2011.2.12 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸 蔵の華 1800ml 2,700 720ml/1,400
2011.2.12 山形県 麓井酒造 麓井 きもと純米吟醸 備前雄町 1800ml 3,000
2011.2.12 福井県 黒龍酒造 黒龍 吟醸生垂れ口 1800ml 2,800
2011.2.12 長野県 大澤酒造 明鏡止水 吟醸生原酒 吟織 1800ml 2,620 720ml/1,310
2011.2.7 山形県 亀の井酒造 ばくれん 黒・超辛口吟醸生 1800ml 2,300
2011.2.6 鹿児島県 国分酒造 蔓無源氏 原酒36度 1800ml 3,571
2011.2.4 秋田県 山本(合) 白瀑 活性にごり・ど 1800ml 2,286 720ml/1,143
2011.2.4 秋田県 山本(合) 山本 純米吟醸原酒生 1800ml 3,048
2011.2.2 北海道 ドメーヌタカヒコ ヨイチ ノボリ・キョムラ ピノノワール 720ml 3,700
2011.2.2 北海道 ドメーヌタカヒコ ヨイチ ノボリ・パストゥグラン 720ml 3,500
2011.1.26 岩手県 南部美人 南部美人 特別純米無濾過生原酒 1800ml 2,820 720ml/1,540
2011.1.26 秋田県 山本(合) 白瀑 特別純米生原酒6号酵母 1800ml 2,700 720ml/1,448
2011.1.26 秋田県 山本(合) 白瀑 特別純米生原酒7号酵母 1800ml 2,700 720ml/1,448
2011.1.24 長野県 大澤酒造 明鏡止水 吟醸生 1800ml 2,427 720ml/1,213
2011.1.24 佐賀県 天山酒造 七田 純米無濾過生原酒 1800ml 2,400 720ml/1,150
2011.1.24 佐賀県 天山酒造 七田 純米吟醸無濾過生原酒 1800ml 3,000 720ml/1,450
2011.1.21 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 吟醸・中汲み無濾過生 1800ml 2,550 720ml/1,350
2011.1.14 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸生BY1号 1800ml 2,700
2011.1.14 山形県 麓井酒造 麓井 きもと純米吟醸生 1800ml 2,913
2011.1.14 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 純米吟醸・直汲み無濾過生原酒 1800ml 3,048 720ml/1,524
2011.1.13 神奈川県 サンクトガーレン インペリアル・チョコレート・スタウト 330ml 680
2011.1.13 千葉県 舞浜地ビール工房 ハーヴェストムーン・ヴァレンタイン・スタウト 330ml 486
2010.12.25 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米生・日本の冬 1800ml 2,238 720ml/1,095
2010.12.25 静岡県 神沢川酒造 正雪 純米吟醸生うすにごり 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.12.13 山梨県 勝沼醸造 アルガブランカ イセハラ2010 750ml 2,600
2010.12.13 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 ひとつき半むろか 1800ml 2,500
2010.12.11 福井県 黒龍酒造 黒龍 本醸造生原酒・垂れ口 1800ml 2,300 720ml/1,150
2010.12.9 愛知県 萬乗醸造 醸し人九平次 吟醸生うすにごり 1800ml 2,625 720ml/1,313
2010.12.9 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米吟醸生しぼりたて 1800ml 2,800 720ml/1,400
2010.12.9 沖縄県 宮里酒造場 春雨 県知事賞受賞酒43度 720ml 6,000
2010,12,8 石川県 菊姫 菊姫 原酒無濾過生原酒 1800ml 3,429 720ml/1,762
2010,12,8 石川県 菊姫 菊姫 にごり酒 1800ml 2,000 720ml/1,000
2010.12.4 山形県 麓井酒造 麓井 輝ら星の如く 吟醸おりがらみ 1800ml 2,621 720ml/1,311
2010.12.3 鹿児島県 国分酒造 蔓無源氏 26度 1800ml 2,448
2010.12.3 鹿児島県 国分酒造 国分純芋3年貯蔵 1800ml 3,429 720ml/1,629
2010.12.2 新潟県 久須美酒造 清泉 純米吟醸生しぼりたて 1800ml 2,718 720ml/1,359
2010.12.1 静岡県 土井酒造場 開運 純米無濾過生原酒 1800ml 2,620 720ml/1,300
2010.11.20 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米大吟醸・玉 720ml 4,000
2010.11.20 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 大吟醸・やまさ斗瓶囲い 720ml 5,000
2010.11.20 山形県 麓井酒造 麓井 圓 大吟醸斗瓶取り 720ml 4,000
2010.11.20 山形県 麓井酒造 麓井 つぶより圓 大吟醸熟成酒 500ml 1,942
2010.11.20 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米大吟醸・斗瓶囲い 1800ml 9,708
2010.11.20 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米大吟醸 1800ml 6,000 720ml/3,000
2010.11.20 山形県 麓井酒造 麓井 吟醸生詰原酒・輝ら星の如く
1800ml 2,900
2010.11.18 新潟県 丸山酒造場 雪中梅 特別本醸造 720ml 2,000
2010.11.17 鹿児島県 佐藤酒造 佐藤 あらあらさけ 360ml 2,610
2010.11.13 長野県 井筒ワイン 井筒 コンコード無添加にごり赤・白生ワイン 720ml 1,460
2010.11.3 山梨県 勝沼醸造 アルガーノ甲州 750ml 1,400
2010.11.3 山梨県 勝沼醸造 アルガーノベリーA 750ml 1,400
2010.11.2 山口県 旭酒造 獺祭 純米大吟醸生・寒造早槽48しぼりたて 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.10.27 新潟県 八海醸造 八海山 しぼりたて原酒・越後で候 1800ml 2,293 720ml/1,102
2010.10.23 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 熟柿 1800ml 2,600
2010.10.9 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸・山田錦 1800ml 2,900
2010.10.9 静岡県 神沢川酒造場 正雪 純米吟醸・山影純悦 1800ml 3,333
2010.10.2 鹿児島県 大海酒造 くじら 新焼酎 1800ml 2,038 720ml/1,195
2010.10.2 石川県 菊姫 菊姫 純米・鶴乃里 1800ml 4,000 720ml/2,000
2010.9.24 鹿児島県 さつま無双 もぐら できたてほやほや 720ml 1,380
2010.9.17 山形県 亀の井酒造 くどき上手 超辛口吟醸・ばくれん白 1800ml 2,500
2010.9.6 山形県 酒田酒造 上喜元 純米吟醸 亀の尾・ひやおろし 1800ml 3,150 720ml/1,575
2010.9.6 高知県 西岡酒造 久礼 純米辛口+10 ひやおろし 1800ml 2,100 720ml/1,100
2010.9.6 埼玉県 神亀酒造 神亀 純米・ひやおろし 1800ml 2,900 720ml/1,480
2010.9.2 静岡県 神沢川酒造場 正雪 特別純米・秋上がり 1800ml 2,400 720ml/1,080
2010.9.2 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 特別純米中汲み・ひやおろし 1800ml 2,430 720ml/1,270
2010.9.2 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 特別本醸造伊賀山田錦・秋あがり 1800ml 2,100 720ml/970
2010.9.2 静岡県 土井酒造場 開運 純米ひやおろし 1800ml 2,600 720ml/1,350
2010.9.1 青森県 八戸酒造 陸奥八仙 ひやおろし純米吟醸 瓶火 無濾過原酒 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.9.1 山形県 出羽桜酒造 出羽桜 桜花吟醸・山田錦 1800ml 2,900 720ml/1,450
2010.8.10 鹿児島県 国分酒造 大正の一滴 蔓無源氏全量 1800ml 2,448
2010.8.10 鹿児島県 さつま無双 もぐら 無濾過古酒 720ml 1,800
2010.7.21 鹿児島県 大海酒造 海からの贈りもの2009 1800ml 2,667
2010.7.17 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 からから無濾過 1800ml 3,000
2010.7.15 長野県 小布施ワイナリー ドメーヌ・ソガ ビオロジック・ル・ヴァン・ナチュレルド・メルロー2e 720ml 3,500
2010.7.13 新潟県 丸山酒造場 雪中梅 純米 720ml 2,900
2010.7.13 岐阜県 玉泉堂酒造 玉泉堂の地ウヰスキー37度 1800ml 2,333
2010.7.10 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸・五百万石 1800ml 2,700
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 ルオール シャルドネ 720ml 1,518
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 ルオール カベルネ&メルロー 720ml 1,518
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 ピノブラン 720ml 1,429
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 フレッシュ&ドライシャルドネ 720ml 1,429
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 カベルネソーヴィニヨン アンフィルタード 750ml 2,191
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 メルロー 750ml 2,191
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 嘉yoshi 750ml 1,708
2010.7.10 山形県 高畠ワイナリー 高畠 スパークりんごワイン 750ml 1,239
2010.6.23 長野県 大澤酒造 明鏡止水 純米・日本の夏 1800ml 2,400 720ml/1,080
2010.6.15 鹿児島県 佐多宗二商店 刀 25度 1800ml 2,648
2010.6.15 鹿児島県 佐多宗二商店 角玉梅酒 55周年記念ボトル 750ml 1,048
2010.6.11 新潟県 八海醸造 八海山 特別純米原酒 1800ml 3,000 720ml/1,490
2010.6.4 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 夏吟醸 1800ml 2,430 720ml/1,200
2010.6.4 静岡県 神沢川酒造 正雪 純米吟醸・爽冷生詰 1800ml 2,857 720ml/1,429
2010.6.4 山形県 麓井酒造 フモトヰ(麓井) 夏吟醸 1800ml 2,600 720ml/1,300
2010.6.4 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 夏純米大辛口 1800ml 2,400 720ml/1,100
2010.6.4 鹿児島県 小牧酒造 小牧 一尚(いっしょう) 1800ml 2,500 720ml/1,350
2010.6.2 鹿児島県 朝日酒造 たかたろう 12度 720ml 580
2010.5.25 新潟県 緑川酒造 緑川 純米吟醸生・ 緑 720ml 1.600
2010.5.21 和歌山県 平和酒造 鶴梅 夏みかん 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.5.17 鹿児島県 西酒造 白天宝山 1800ml 2,819
2010.5.17 鹿児島県 西酒造 紅東印25度 1800ml 2,781
2010.5.14 鹿児島県 国分酒造 いも麹・芋 3年貯蔵 1800ml 3,429
2010.5.14 鹿児島県 西酒造 宝山・紅東34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2006.5.14 静岡県 神沢川酒造場 正雪 純米吟醸・山影純悦 1800ml 3,500
2006.4.26 鹿児島県 西酒造 薩州宝山 三段仕込み 1800ml 1,810 900ml/952
2006.4.26 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝 黄色い椿 1800ml 2,900
2010.4.24 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米大吟醸・亀の尾 1800ml 3,500
2010.4.24 山形県 亀の井酒造 くどき上手 純米吟醸・酒未来 1800ml 2,700
2010.4.22 鹿児島県 西酒造 宝山芋麹全量 綾紫度28度 1800ml 3,667
2010.4.19 鹿児島県 西酒造 白豊印25度 1800ml 2,781
2010.4.16 高知県 酔鯨酒造 酔鯨 純米大吟醸生しずく斗瓶取り 1800ml 1,1650 720ml/4,860
2010.4.15 高知県 西岡酒造 久礼 純米吟醸手詰直汲み無濾過生原酒 1800ml 2,800 720ml/1,400
2010.4.15 神奈川県 久保田酒造 相模灘 特別純米生 豊潤辛口 1800ml 2,381 720ml/1,190
2010.4.14 鹿児島県 西酒造 宝山・白豊34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2010.3.25 鹿児島県 西酒造 綾紫印25度 1800ml 2,781
2010.3.23 鹿児島県 西酒造 紅薩摩宝山 720ml 1,238
2010.3.16 大阪府 旭食品 旭ポンズ 360ml 700 1800ml/3,100
2010.3.16 大阪府 旭食品 うどんだしの素 360ml 550
2010.3.16 大阪府 旭食品 そばつゆの素 360ml 600
2010.3.8 鹿児島県 西酒造 宝山・綾紫34度 1800ml 3,552 720ml/1,952
2010.3.2 鹿児島県 八千代伝酒造 八千代伝・掌中の珠(5年熟成) 1800ml 3,333
2010.2.23 長野県 小布施ワイナリー ヨイチ ノボリ・パストゥグラン 720ml 3,500
2010.2.23 長野県 小布施ワイナリー ヨイチ ノボリ・キョムラ ピノノワール 720ml 3,700
2010.2.20 三重県 瀧自慢酒造 瀧自慢 はやせ純米無濾過生 1800ml 2,330 720ml/1,160
2010.2.20 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 限定純米生・中汲み 1800ml 2,430 720ml/1,270
2010.2.20 和歌山県 平和酒造 鶴梅 れもん 1800ml 3,000 720ml/1,500
2010.2.7 山形県 亀の井酒造 ばくれん 黒・ 超辛口吟醸 1800ml 2,300
2010.1.27 神奈川県 サンクトガーレン サンクトガーレン・スィートバニラスタウト 330ml 480
2010.1.27 神奈川県 サンクトガーレン サンクトガーレン・マロンチョコレートスタウト 330ml 580
2010.1.27 神奈川県 サンクトガーレン サンクトガーレン・インペリアルチョコレートスタウト 330ml 680
2010.1.16 山形県 麓井酒造 麓井 きもと純米吟醸生 1800ml 2,913
2010.1.16 宮城県 墨廼江酒造 墨廼江 純米吟醸生・BY1号 1800ml 2,700