| 産地 | 商品名 | 原料 | 度数 | 容量 | 価格 | 備考 |
| 鹿児島県 | ||||||
| 西酒造 | 富乃宝山 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,429 | |
| 富乃宝山 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,819 | ||
| 吉兆宝山 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,429 | ||
| 吉兆宝山 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,819 | ||
| 白天宝山 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,819 | ||
| 薩州宝山 三段仕込み | 芋 | 25度 | 900ml | 952 | ||
| 薩州宝山 三段仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,810 | ||
| 一粒の麦 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,048 | ||
| 一粒の麦 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,029 | ||
| 天使の誘惑 長期熟成秘蔵酒 | 芋 | 40度 | 720ml | 3,095 | ||
| 宝山・芋麹全量 | 芋 | 28度 | 1800ml | 3,667 | ||
| 宝山・芋麹全量 綾紫 | 芋 | 28度 | 1800ml | 3,667 | new!! | |
| 綾紫印 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,410 | new!! | |
| 綾紫印 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,718 | new!! | |
| 白豊印 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,410 | ||
| 白豊印 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,718 | ||
| 紅東印 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,410 | 無 | |
| 紅東印 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,718 | 無 | |
| 情熱焼酎・宝山綾紫 | 芋 | 34度 | 720ml | 1,952 | new!! | |
| 情熱焼酎・宝山綾紫 | 芋 | 34度 | 1800ml | 3,552 | new!! | |
| 情熱焼酎・宝山白豊 | 芋 | 34度 | 720ml | 1,952 | ||
| 情熱焼酎・宝山白豊 | 芋 | 34度 | 1800ml | 3,552 | ||
| 情熱焼酎・宝山紅東 | 芋 | 34度 | 720ml | 1,952 | ||
| 情熱焼酎・宝山紅東 | 芋 | 34度 | 1800ml | 3,552 | ||
| 万暦 | 芋 | 44度 | 360ml | 3,000 | ||
| 薩摩宝山 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,048 | ||
| 薩摩宝山 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,810 | ||
| 薩摩宝山 福寿 | 芋 | 25度 | 1800ml | 5,000 | ||
| 村尾酒造 | 薩摩茶屋 | 芋 | 25度 | 900ml | 1,100 | 数量限定 |
| 薩摩茶屋 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,100 | 数量限定 | |
| 佐藤酒造 | 佐藤 白麹仕込み | 芋 | 25度 | 720ml | 1,524 | 限定品 |
| 佐藤 白麹仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 3,038 | 限定品 | |
| 佐藤 黒麹仕込み | 芋 | 25度 | 720ml | 1,600 | 限定品 | |
| 佐藤 黒麹仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 3,190 | 限定品 | |
| 佐藤 麦 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,381 | ||
| 佐藤 麦 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,762 | ||
| あらざけ 原酒 | 芋 | 38度 | 500ml | 2,505 | ||
| げんろ 原酒 | 芋 | 44度 | 500ml | 2,714 | ||
| さつま 白 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,200 | 数量限定 | |
| さつま 黒 | 芋 | 25度 | 900ml | 1,257 | 数量限定 | |
| さつま 黒 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,286 | 数量限定 | |
| 小牧醸造 | 小牧 一尚(いっしょう) | 芋 | 25度 | 720ml | 1,409 | |
| 小牧 一尚(いっしょう) | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,657 | ||
| 小牧 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 900ml | 1,371 | ||
| 小牧 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,457 | ||
| 小牧 鴨神楽 | 芋 | 25度 | 900ml | 1,561 | 無 | |
| 小牧 鴨神楽 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,800 | 無 | |
| 朝日酒造 | 壱乃醸・朝日 | 黒糖 | 25度 | 720ml | 1,467 | |
| 壱乃醸・朝日 | 黒糖 | 25度 | 1800ml | 2,905 | ||
| 飛乃流・朝日 | 黒糖 | 25度 | 720ml | 1,380 | ||
| 飛乃流・朝日 | 黒糖 | 25度 | 1800ml | 2,666 | ||
| 南の島の貴婦人 初留取り | 黒糖 | 44度 | 300ml | 2,000 | ||
| 朝日 30度 | 黒糖 | 30度 | 720ml | 1,295 | ||
| 朝日 30度 | 黒糖 | 30度 | 1800ml | 2,190 | ||
| たかたろう | 黒糖 | 12度 | 720ml | 580 | 無 | |
| 奄美黒潮 | 黒糖 | 35度 | 720ml | 1,993 | ||
| 山田酒造 | 長雲 30度 | 黒糖 | 30度 | 900ml | 1,400 | |
| 長雲 30度 | 黒糖 | 30度 | 1800ml | 2,619 | ||
| 長雲 一番橋 | 黒糖 | 30度 | 1800ml | 2,952 | ||
| 長雲 古酒 | 黒糖 | 30度 | 1800ml | 4,267 | ||
| 長雲 40度 | 黒糖 | 40度 | 720ml | 2,314 | ||
| 原田酒造 | 昇龍 | 黒糖 | 25度 | 1800ml | 2,791 | |
| 満月 | 黒糖 | 30度 | 1800ml | 2,267 | ||
| 奄美大島開運酒造 | れんと | 黒糖 | 25度 | 720ml | 1,154 | |
| れんと | 黒糖 | 25度 | 1800ml | 1,904 | ||
| 田村(合) | 薩摩乃薫 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,880 | |
| 純黒 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,880 | ||
| 純黒 原酒・無濾過 | 芋 | 37度 | 1800ml | 2,600 | ||
| 純黒 かめ壺仕込み | 芋 | 25度 | 900ml | 1,300 | ||
| 純黒 かめ壺仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,450 | ||
| 純黒 原酒・かめ壺仕込み | 芋 | 37度 | 1800ml | 3,750 | ||
| 鷲尾 かめ壺仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,450 | ||
| 高良酒造 | 八幡 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 900ml | 1,030 | 限定品 |
| 八幡 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,900 | 限定品 | |
| 田倉 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 720ml | 1,250 | 限定品 | |
| 田倉 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,450 | 限定品 | |
| 古八幡 | 芋 | 37度 | 720ml | 2,900 | 無 | |
| 佐多宗二商店 | 晴耕雨読 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,305 | |
| 晴耕雨読 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,380 | ||
| 晴耕雨読 かめ壺仕込み・白麹 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,743 | 無 | |
| 晴耕雨読 かめ壺仕込み・黒麹 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,743 | 無 | |
| 晴耕雨読 原酒 | 芋 | 37度 | 720ml | 2,600 | ||
| 晴耕雨読 3年貯蔵 | 芋 | 25度 | 1000ml | 2,000 | ||
| 不二才(ぶにせ) | 芋 | 25度 | 720ml | 1,190 | ||
| 不二才(ぶにせ) | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,267 | ||
| 不二才・はい | 芋 | 30度 | 1800ml | 3,238 | ||
| 不二才 3年貯蔵 | 芋 | 25度 | 1000ml | 2,000 | ||
| 角玉 黒麹仕込 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,020 | ||
| 角玉 黒麹仕込 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,953 | ||
| カンゴシナ 初留取り | 芋 | 44度 | 500ml | 2,457 | ||
| 刀 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,400 | ||
| 刀 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,648 | ||
| 刀・KATANA | 芋 | 44度 | 500ml | 2,952 | ||
| 角玉梅酒 55周年記念ボトル | 梅 | 10度 | 720ml | 1,048 | ||
| 角玉梅酒 | 梅 | 12度 | 750ml | 1,410 | ||
| 角玉梅酒 | 梅 | 12度 | 1800ml | 2,077 | ||
| 鹿児島酒造 | やきいも 黒瀬 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,300 | |
| やきいも 黒瀬 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,150 | ||
| にごり酒 芋 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,100 | ||
| にごり酒 芋 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,950 | ||
| 濱田酒造 | 赤兎馬 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,580 | |
| 赤兎馬 | 芋 | 25度 | 1800ml | 3,000 | ||
| 紫の赤兎馬 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,460 | ||
| 紫の赤兎馬 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,780 | ||
| 田崎酒造 | 鬼火 焼いも焼酎 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,000 | |
| たなばた 無濾過仕上げ | 芋 | 25度 | 720ml | 1,150 | ||
| たなばた 無濾過仕上げ | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,300 | ||
| たなばた 古酒 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,390 | ||
| たなばた 古酒 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,733 | ||
| 国分酒造 | いも麹・芋 | 芋 | 26度 | 720ml | 1,105 | |
| いも麹・芋 | 芋 | 26度 | 1800ml | 2,162 | ||
| いも麹・純芋 | 芋 | 33度 | 720ml | 1,515 | ||
| いも麹・純芋 | 芋 | 33度 | 1800ml | 3,315 | ||
| いも麹・芋 3年貯蔵 | 芋 | 33度 | 1800ml | 3,429 | 無 | |
| 蔓無源氏 | 芋 | 26度 | 1800ml | 2,448 | ||
| 蔓無源氏 原酒夢十色 | 芋 | 36度 | 1800ml | 3,571 | ||
| 大正の一滴 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,015 | ||
| 黒石岳 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,677 | ||
| 三岳酒造 | 三岳 | 芋 | 25度 | 900ml | 1,100 | 無 |
| 三岳 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,100 | 無 | |
| さつま無双 | もぐら 無濾過 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,380 | |
| もぐら 無濾過 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,387 | ||
| もぐら 赤 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,571 | new!! | |
| もぐら 無濾過・古酒 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,800 | 無 | |
| 坐忘 無濾過黒麹 | 芋 | 30度 | 720ml | 1,466 | ||
| 坐忘 無濾過黒麹 | 芋 | 30度 | 1800ml | 2,850 | ||
| 黒さそり 黒麹仕込古酒 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,100 | ||
| 黒さそり 黒麹仕込古酒 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2.000 | ||
| 竈 無濾過 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,400 | ||
| 竈 無濾過 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,500 | ||
| あやかし福助 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,150 | ||
| あやかし福助 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,010 | ||
| 蕎麦和尚 | 蕎麦 | 25度 | 720ml | 1,429 | ||
| 蕎麦和尚 | 蕎麦 | 25度 | 1800ml | 2,700 | ||
| 大海酒造 | 海 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,300 | |
| 海 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,362 | ||
| くじらのボトル | 芋 | 25度 | 720ml | 1,195 | ||
| くじらのボトル | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,038 | ||
| くじらのボトル 新焼酎 | 芋 | 25度 | 720m | 1,195 | 無 | |
| くじらのボトル 新焼酎 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,038 | 無 | |
| くじらのボトル 綾紫/黒麹 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,410 | ||
| くじらのボトル 綾紫/黒麹 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,286 | ||
| 鹿屋 紅はるか | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,381 | new!! | |
| 海からの贈りもの | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,667 | 無 | |
| 楔 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,250 | ||
| 楔 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,380 | ||
| 八千代伝酒造 | 八千代伝・黒 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,200 | |
| 八千代伝・黒 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,400 | ||
| 八千代伝 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,200 | ||
| 八千代伝 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,400 | ||
| 八千代伝 千が飛ぶ | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,290 | ||
| 八千代伝 からから | 芋 | 25度 | 720ml | 1,429 | 無 | |
| 八千代伝 ひとつき半むろか | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,500 | 無 | |
| 八千代伝 熟柿 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,600 | 無 | |
| 八千代伝 黄色い椿 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,900 | 無 | |
| 八千代伝 掌中の珠 | 芋 | 25度 | 1800ml | 3,333 | 無 | |
| ホシヤ梅酒(タカラボシ梅酒) | 梅 | 14度 | 1800ml | 1,395 | ||
| ホシヤ上等梅酒 | 梅 | 14度 | 720ml | 900 | ||
| ホシヤ黒糖梅酒 | 梅 | 14度 | 720ml | 1,183 | ||
| 種子島酒造 | ぎんやんま かめ壺仕込み | 芋 | 25度 | 720ml | 1,333 | |
| ぎんやんま かめ壺仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,381 | ||
| 種子島 金兵衛 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,100 | ||
| 白玉醸造 | 白玉の露 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,000 | |
| 白玉の露 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,000 | ||
| さつまの梅酒 | 梅 | 14度 | 1800ml | 1,850 | ||
| 宮崎県 | ||||||
| 渡邊酒造場 | 旭萬年 白麹 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,210 | |
| 旭萬年 白麹 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,371 | ||
| 旭萬年 黒麹 | 芋 | 25度 | 720ml | 1,305 | ||
| 旭萬年 黒麹 | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,562 | ||
| 旭万年 麦麦 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,105 | ||
| 旭万年 麦麦 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,133 | ||
| 旭萬年 35度 | 芋 | 35度 | 1800ml | 3,048 | 無 | |
| 萬年 無濾過 | 芋 | 28度 | 1800ml | 3,143 | 無 | |
| 萬年 無濾過・大地の夢 | 芋 | 28度 | 1800ml | 3,143 | 無 | |
| 万年星 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,210 | 無 | |
| 万年星 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,400 | 無 | |
| 万年星 長期貯蔵原酒 | 麦 | 40度 | 720ml | 3,124 | ||
| 鶴の荷車 | 芋 | 42度 | 720ml | 3,333 | 無 | |
| 古澤醸造 | 摩無志 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 720ml | 1,381 | |
| 摩無志 かめ仕込み | 芋 | 25度 | 1800ml | 2,667 | ||
| 霧島酒造 | 霧島・黒 | 芋 | 25度 | 1800ml | 1,724 | |
| 霧島・赤 | 芋 | 25度 | 900ml | 1,120 | 無 | |
| 熊本県 | ||||||
| 鳥飼酒造場 | 鳥飼 | 米 | 25度 | 720ml | 1,800 | |
| 大石酒造 | 大石 | 米 | 25度 | 720ml | 1,600 | |
| 大石 | 米 | 25度 | 1800ml | 3,200 | ||
| 大分県 | ||||||
| 四ッ谷酒造 | 宇佐むぎ | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,100 | |
| 兼八 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,300 | 限定品 | |
| 兼八 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,500 | 限定品 | |
| 兼八 原酒 | 麦 | 42度 | 720ml | 3,000 | 限定品 | |
| 兼八 森のささやき | 麦 | 34度 | 720ml | 3,000 | 限定品 | |
| 泣き虫 原酒 | 麦 | 42度 | 300ml | 2,800 | 無 | |
| 三和酒類 虚空乃蔵 | 杜翁(もりのおきな) | 麦 | 25度 | 720ml | 1,124 | |
| 杜翁(もりのおきな) | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,076 | ||
| 杜翁 咲咲 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,124 | ||
| 杜翁 咲咲 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,076 | ||
| 長崎県 | ||||||
| 壱岐焼酎(協) | 無一物 5年貯蔵 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,267 | |
| 無一物 5年貯蔵 | 麦 | 42度 | 720ml | 2,514 | ||
| 佐賀県 | ||||||
| 天山酒造 | 七田 吟醸粕取焼酎 | 純米 | 25度 | 720ml | 1,200 | |
| 七田 吟醸粕取焼酎 | 純米 | 25度 | 1800ml | 2,500 | ||
| 福岡県 | ||||||
| 篠崎 | しのざき 長期貯蔵 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,375 | |
| しのざき 長期貯蔵 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,443 | ||
| 千年の眠り 長期熟成酒 | 麦 | 40度 | 720ml | 2,770 | ||
| 西吉田酒造 | 釈云麦 黒麹無濾過 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,300 | |
| 釈云麦 黒麹無濾過 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,480 | ||
| つくし 白 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,300 | ||
| つくし 白 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,200 | ||
| つくし 黒 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,300 | ||
| つくし 黒 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,200 | ||
| つくし 全麹 | 麦 | 25度 | 720ml | 1,303 | ||
| つくし 全麹 | 麦 | 25度 | 1800ml | 2,305 | ||
| 高知県 | ||||||
| 無手無冠 | ダバダ火振 | 栗 | 25度 | 900ml | 1,550 | |
| ダバダ火振 | 栗 | 25度 | 1800ml | 2,350 | ||
| ダバダ火振 チビうんすけ | 栗 | 25度 | 720ml | 2,650 | ||
| ダバダ火振 ナミうんすけ | 栗 | 25度 | 1800ml | 4,650 | ||
| ダバダ火振 デカうんすけ | 栗 | 25度 | 5400ml | 15,300 | 受注発注 | |
| 酔鯨酒造 | 酔鯨とさ | 米 | 25度 | 720ml | 740 | |
| 酔鯨とさ | 米 | 25度 | 1800ml | 1,580 | ||
| 和歌山県 | ||||||
| 平和酒造 | 鶴梅 完熟梅 | 梅 | 10度 | 720ml | 1,000 | |
| 鶴梅 完熟梅 | 梅 | 10度 | 1800ml | 2,000 | ||
| 鶴梅 すっぱい | 梅 | 11度 | 720ml | 1,250 | ||
| 鶴梅 すっぱい | 梅 | 11度 | 1800ml | 2,500 | ||
| 鶴梅 ゆず | 柚 | 7度 | 720ml | 1,500 | ||
| 鶴梅 ゆず | 柚 | 7度 | 1800ml | 3,000 | ||
| 鶴梅 苺 | 苺 | 10度 | 720ml | 1,300 | ||
| 鶴梅 苺 | 苺 | 10度 | 1800ml | 2,600 | ||
| 鶴梅 檸檬 | 檸檬 | 7度 | 720ml | 1,500 | new!! | |
| 鶴梅 檸檬 | 檸檬 | 7度 | 1800ml | 3,000 | new!! | |
| 鶴梅 夏みかん | 夏蜜柑 | 7度 | 720ml | 1,250 | ||
| 鶴梅 夏みかん | 夏蜜柑 | 7度 | 1800ml | 2,500 | ||
| 鶴梅 完熟にごり | 梅 | 8度 | 720ml | 1,400 | ||
| 鶴梅 完熟にごり | 梅 | 8度 | 1800ml | 2,800 | ||
| 古鶴梅 10year old | 梅 | 19度 | 720ml | 2,500 | ||
| 九重雑賀 | 雑賀 梅清酒 | 梅 | 11度 | 720ml | 1,250 | |
| 雑賀 梅清酒 | 梅 | 11度 | 1800ml | 2,500 | ||
| 雑賀 黒糖梅酒 | 黒糖 | 11度 | 720ml | 1,500 | ||
| 雑賀 黒糖梅酒 | 黒糖 | 11度 | 1800ml | 3,000 | ||
| 奈良県 | ||||||
| 梅の宿酒造 | 梅の宿の梅酒 | 梅 | 12度 | 720ml | 1,000 | |
| 梅の宿の梅酒 | 梅 | 12度 | 1800ml | 2,000 | ||
| 梅の宿 ゆず | 柚 | 8度 | 720ml | 1,400 | ||
| 梅の宿 ゆず | 柚 | 8度 | 1800ml | 2,800 | ||
| あらごし梅酒 | 梅 | 12度 | 720ml | 1,400 | ||
| あらごし梅酒 | 梅 | 12度 | 1800ml | 2,800 | ||
| あらごし桃酒 | 桃 | 8度 | 1800ml | 2,800 | ||
| あらごしみかん | 蜜柑 | 7度 | 720ml | 1,400 | ||
| 埼玉県 | ||||||
| 麻原酒造 | すてきなゆず酒 | 柚 | 7度 | 1800ml | 2,500 | |
| すてきなシークワーサー酒 | 四季柑 | 6度 | 1800ml | 2,500 | ||
| すてきな桃酒 | 桃 | 7度 | 1800ml | 2,500 | ||
| すてきなパッションフルーツ酒 | パッションフルーツ | 7度 | 1800ml | 2,500 | ||
| すてきなみかん酒 | みかん | 7度 | 1800ml | 2,500 | ||
| すてきなレッドグレープフルーツ酒 | レッドグレープフルーツ | 7度 | 1800ml | 2,500 | ||
| 梅酒ワイン・赤 | 梅 | 7度 | 1800ml | 2,300 | ||
| 梅酒ワイン・白 | 梅 | 7度 | 1800ml | 2,300 | ||
| 奥武州 黒糖梅酒 | 黒糖 | 14度 | 1800ml | 2,300 | ||
| 東京都 | ||||||
| 青ヶ島酒造 | 青酎 | 芋 | 35度 | 700ml | 2,700 | |
| 青酎 | 芋 | 35度 | 1800ml | 5,400 | ||
| 新潟県 | ||||||
| 八海醸造 | 八海山の原酒で仕込んだ梅酒 | 梅 | 13度 | 720ml | 1,300 | |
| 八海山の原酒で仕込んだ梅酒 | 梅 | 13度 | 1800ml | 2,700 | ||
| 八海山 よろしく千萬あるべし | 米 | 25度 | 720ml | 1,100 | ||
| 八海山 よろしく千萬あるべし | 米 | 25度 | 1800ml | 2,300 | ||
| 八海山 宜有千萬 | 米 | 40度 | 720ml | 3,500 | 無 | |
| 沖縄県 | ||||||
| 宮里酒造 | 春雨 マイルド | 泡盛 | 25度 | 720ml | 1,767 | |
| 春雨 カリー | 泡盛 | 30度 | 720ml | 1,200 | ||
| 春雨 カリー | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 2,133 | ||
| 春雨 カリー古酒 | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 3,429 | ||
| 春雨 ゴールド | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 2,667 | ||
| 春雨 無濾過44度 | 泡盛 | 44度 | 1800ml | 3,429 | ||
| 春雨 古酒 30度 | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 3,429 | ||
| 春雨 ブルー | 泡盛 | 30度 | 720ml | 2,400 | ||
| 春雨 ブルー | 泡盛 | 43度 | 720ml | 3,100 | ||
| 春雨 ラメ | 泡盛 | 30度 | 720ml | 3,500 | ||
| 春雨 ラメ | 泡盛 | 43度 | 720ml | 4,500 | ||
| 春雨 2009鑑評会受賞酒 | 泡盛 | 43度 | 720ml | 7,000 | ||
| 山川酒造 | やまかわ | 泡盛 | 30度 | 600ml | 930 | |
| やまかわ | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 2,480 | ||
| やまかわ | 泡盛 | 43度 | 1800ml | 2,857 | ||
| やまかわ | 泡盛 | 25度 | 1800ml | 2,500 | ||
| やまかわ 10年古酒 | 泡盛 | 40度 | 720ml | 3,650 | ||
| かねやま 15年古酒 | 泡盛 | 43度 | 720ml | 11,900 | 無 | |
| 北谷長老酒造 | 北谷長老 | 泡盛 | 30度 | 720ml | 1,600 | |
| 北谷長老 | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 2,800 | ||
| 北谷長老 古酒 | 泡盛 | 25度 | 720ml | 2,200 | ||
| 北谷長老 古酒 | 泡盛 | 43度 | 720ml | 3,850 | ||
| 北谷長老 古酒 | 泡盛 | 35度 | 720ml | 4,950 | ||
| 池原酒造 | 白百合 | 泡盛 | 30度 | 600ml | 900 | |
| 白百合 | 泡盛 | 30度 | 1800ml | 2,250 | ||
| 白百合 | 泡盛 | 43度 | 720ml | 2,150 | ||
| 白百合 | 泡盛 | 43度 | 1800ml | 4,300 |
| 地酒とワインの蔵 光屋 144-0052 東京都大田区蒲田5-45-5 tel:03-3739-4141 fax:03-3733-4843 |