| 産地・醸造元 | 商品名 | 容量 | 価格 | 備考 |
| 北海道 | ||||
| ドメーヌ・タカヒコ | ヨイチ ノボリ パストゥグラン | 720ml | 3,500 | 無 |
| ヨイチ ノボリ キュムラ ピノ ノワール | 720ml | 3,700 | 無 | |
| ヨイチ ノボナ ナカイブラン ケルナー | 720ml | 2,500 | 無 | |
| ヨイチ ノボリ ナカイブラン ミューラー | 720ml | 2,500 | 無 | |
| 北海道ワイン | 北海道 ミュラー トゥルガウ | 720ml | 1,050 | |
| 鶴沼 ヴァイスブルグンダー | 720ml | 1,870 | ||
| 鶴沼 ツヴァイゲルト レーベ | 720ml | 1,870 | ||
| 山形県 | ||||
| 高畠ワイナリー | 高畠 ルオール・シャルドネ | 720ml | 1,518 | |
| 高畠 ルオール・カベルネ&メルロー | 720ml | 1,518 | ||
| 高畠 ピノブラン | 720ml | 1,429 | ||
| 高畠 マスカットベリーA&メルロー | 720ml | 1,524 | ||
| 高畠 カベルネソーヴィニヨン・アンフィルタード | 720ml | 2,191 | ||
| 高畠 プレミアムブレンド | 750ml | 3,048 | ||
| 高畠 嘉yoshi | 750ml | 1,708 | 国産ワインコンクール2011銀賞 | |
| 高畠 穣minori | 750ml | 2,190 | 国産ワインコンクール2011銀賞 | |
| 高畠 スパークりんごワイン | 750ml | 1,239 | ||
| 山梨県 | ||||
| 四恩醸造 | 四恩 ローズ 白アロマティック | 750ml | 1,300 | 無 |
| 四恩 ローズ 赤 | 750ml | 1,300 | ||
| 四恩 ローズ 赤 | 375ml | 800 | ||
| 四恩 ローズ 橙(だいだい) | 750ml | 1,300 | ||
| 四恩 ローズ 橙(だいだい) | 375ml | 800 | ||
| 四恩 仄仄(ほのぼの)白 | 375ml | 2,200 | 無 | |
| 四恩 クレマチス・ロゼ | 750ml | 1,700 | 無 | |
| 四恩 クレマチス・橙 | 750ml | 1,700 | ||
| 四恩 夏の陽 | 750ml | 2,200 | 無 | |
| 四恩 窓辺 橙(だいだい) | 750ml | 1,700 | ||
| 四恩 窓辺 赤 | 750ml | 1,700 | 無 | |
| 四恩 ブーケ 橙(だいだい) | 750ml | 2,200 | 無 | |
| 四恩 ブーケ 赤 | 750ml | 2,200 | 無 | |
| 勝沼醸造 | アルガーノ 甲州 | 750ml | 1,400 | 11月季節商品 |
| アルガーノ ベリーA | 750ml | 1,400 | 11月季節商品 | |
| アルガーノ ヴェント | 750ml | 1,200 | ||
| アルガーノ ヴェント | 1800ml | 2,286 | ||
| アルガーノ フォーゴ | 750ml | 1,200 | ||
| アルガーノ フォーゴ | 1800ml | 2,286 | ||
| アルガ クラン | 375ml | 952 | ||
| アルガ クラン | 750ml | 1,715 | ||
| 勝沼ブラン 樽貯蔵 | 750ml | 2,096 | ||
| 勝沼ルージュ 樽貯蔵 | 750ml | 2,096 | ||
| アルガ レティーロ | 750ml | 3,400 | ||
| アルガ アルカサール | 750ml | 5,000 | ||
| アルガブランカ クラレーザ | 375ml | 880 | ||
| アルガブランカ クラレーザ | 750ml | 1,600 | ||
| アルガブランカ イセハラ | 750ml | 2,600 | ||
| アルガブランカ ピッパ | 750ml | 3,600 | ||
| アルガブランカ ブリリャンテ | 750ml | 4,500 | ||
| アルガブランカ エンヴェリェシーダ | 375ml | 2,200 | ||
| 丸藤葡萄酒工業 | ルバイヤート 甲州・シュール・リー | 720ml | 1,667 | |
| ルバイヤート ルージュ | 720ml | 1,520 | ||
| ルバイヤート ルージュ樽貯蔵 | 720ml | 2,200 | ||
| 長野県 | ||||
| 小布施ワイナリー | 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・プリムールA 2011 | 720ml | 1,500 | |
| 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・ブラン VDP | 720ml | 1,500 | ||
| 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・ルージュ VDP | 720ml | 1,500 | ||
| 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・リースリング・ドライ | 720ml | 1,700 | ||
| 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・オーディネール・メルロー | 720ml | 1,900 | ||
| 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・オーディネール・シャルドネ | 720ml | 1,900 | ||
| 小布施 ソガ・ペール・エ・フィス・セパージュ・ヨーロピアン | 720ml | 1,900 | ||
| 小布施 田舎風スパークリング微発泡サンスーフル | 720ml | 1,900 | ||
| 小布施 田舎風醗酵シードル ドライ | 720ml | 1,500 | ||
| 小布施 ソッガ2e シャルドネ | 720ml | 2,500 | ||
| ドメーヌ・ソガ ビオロジック メルロー 2e | 720ml | 3,500 | ||
| ドメーヌ・ソガ ビオロジック カベルネソーヴィニヨン 2e | 720ml | 3,500 | 国産ワインコンクール2011金賞 | |
| ドメーヌ・ソガ カベルネソヴィニヨン 2e | 720ml | 3,000 | ||
| 井筒ワイン | 井筒 コンコード赤(生ワイン)2011 | 720ml | 1,460 | 無/冬期限定 |
| 井筒 ナイアガラ白(生ワイン)2011 | 720ml | 1,460 | 無/冬期限定 | |
| 宮崎県 | ||||
| 都濃ワイナリー | 都濃 キャンベル・アーリー | 750ml | 1,240 | |
| 都濃 キャンベル・アーリー・ドライ | 750ml | 1,260 | ||
| 都濃 キャンベル・アーリー・スパークリング | 750ml | 1,700 | 無 |
| 地酒とワインの蔵 光屋 144-0052 東京都大田区蒲田5-45-5 tel:03-3739-4141 fax:03-3733-4843 |